Valmiit kohteet
Amhold Oy:n tärkeimmät suunnittelukohteet vuosina 1998-2009
Nro | Suunnittelukohteet | Toteutusvuosi | Tilaaja |
1. |
Kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston tilojen peruskorjaussuunnitelman laatiminen, Sõle 61a, Tallinna.
|
1998 | Kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto |
2. | Viestintäviraston rakennuksen peruskorjaus: RAK, SÄHKÖ, LVIA, IT; talousarvion laatiminen työprojektin laajuudessa, Ädala 2, Tallinna. | 1999 | Viestintävirasto |
3. | Toimistotalon ja tontin rakennelmien peruskorjaus, rakennusaikainen asiantuntijavalvonta, Aia 17, Valgan kaupunki. | 1999 | Kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto |
4. | Toimistotalon ja tontin rakennelmien peruskorjaussuunnitelma, rakennusaikainen asiantuntijavalvonta, Tallinna mnt 27a, Kuressaaren kaupunki. | 1999 | Kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto |
5. | Rakennuksen palvelinhuoneen kaasusammutusjärjestelmän ja hälytysjärjestelmän suunnittelu, Endla 13, Tallinna. | 1999 | Kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto |
6. | Viron sisäasiainministeriön rakennuksen kellaritilojen peruskorjauksen rakennusprojekti (rakennussuojelukohde), Pikk 61/ Pagari 2 / Oleviste 1, Tallinna. | 2000 | Sisäasiainministeriö |
7. | Viron sisäasiainministeriön rakennuksen 5. kerröksen tilojen peruskorjauksen rakennusprojekti (rakennussuojelukohde), Pikk 61/ Pagari 2 / Oleviste 1, Tallinna | 2000 | Renolin Oy |
8. | Narvan jokisataman peruskorjaussuunnitelma | 2000 | Narvan kaupunginhallitus |
9. | Liettuan suurlähetystön tilojen peruskorjaussuunnitelma, Sõpruse pst 222-48, Tallinna. | 2000 | Liettuan suurlähetystö |
10. | Liikerakennuksen peruskorjaussuunnitelma, Mere pst 4, , Tallinna. | 2000 | Aswega Oy |
11. | Kansalaisuus-ja maahanmuuttoviraston rakennuksen 1. krs. sijaitsevien tilojen peruskorjaussuunnitelma, Vapaudenaukio 6, Viljandin kaupunki. | 2000 | Kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto |
12. | Kerrostalon remontoinnin ja peruskorjaustöiden rakennusprojekti, Mahtra 48, Tallinna. | 2000 | Priisle Kinnisvara Oy |
13. | Harjun käräjäoikeuden rakennusten restauroinnin suunnittelun pääurakointi, suunnittelu ja tutkimukset sekä rakennusvalvonta. (rakennussuojelukohde), Tartu mnt 85, Tallinna. | 2001 | Viron oikeusministeriö |
14. | Tapan erikoisoppilaitoksen ruokalan peruskorjaussuunnitelma ja asiantuntijavalvonta, Tapan kaupunki. | 2001 | Tapan erikoisoppilaitos |
15. | Ämarin vankilan ammattikoulun rakennuksen muutostyöt vangittujen asuintaloksi; rakennussuunnitelu, Rummu, Harjumaa. | 2001 | Viron oikeusministeriö |
16. | Lindab Oy:n uuden tuotantokokonaisuuden rakennus.projekti, LVIAS;Küünimäe; Jõelähtmen kunta, Harjumaa | 2001 | Lindab Oy |
17. | Pientaloalueen talojen (41 taloa) rakennesuunnittelu, työprojekti, tuotepiirustukset sekä rakennustöiden valvonta, Teelahkmen alue, Harkun kunta Harjumaa. | 2001 | Merko Ehitus Oy |
18. | Tallinna, Sütiste tee 32 rakennuksen Kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston tilojen kunnostusprojekti | 2001 | Kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto |
19. | Tallinna, Virmalise 3 rakennuksen Kansalaisuus-ja maahanmuuttoviraston tilojen peruskorjaus | 2001 | Kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto |
20. | Tallinna, Lastekodu 48 toimistorakennuksen peruskorjaus | 2002 | Aswega Oy |
21. | Uuden Taidemuseon LVIA- suunnittelu | 2002 | Nord Projekt Oy |
22. | Tallinna, Tartu mnt 85, Harju Maakohtu (Harjun käräjäoikeuden) arkistorakennuksen ja haastemiesten rakennuksen sekä rakennelmien rak.projekti | 2002 | Valtion Kiinteistöt Oy (RKAS) |
23. |
Pelgulinnan synnytyssairaalan patologiaosaston peruskorjauksen rakenne- ja sisätilojen suunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; tele- ja turvatekniikan suunnittelu; sisustussuunnittelu; |
2002 | Tallinnan Pelgulinnan sairaala |
24. | Harjumaa, Viimsin kunta, Muugan kylä, Mäealusen kiinteistön sisäisen tien työprojekti | 2002 | Yksityinen tilaaja |
25. | Tallinna, Tartu mnt 85 rakennuksen peruskorjauksen työprojekti | 2002 | FKSM Oy |
26. | Tallinnan saksalaisen lukion koulurakennuksen ja rakennelmien peruskorjauksen rak.projekti | 2002 | Tallinnan saksalainen lukio |
27. | Harjumaa, Sauen kunta, Allikun kylä, Saueaugu IIa, Saueaugu IX ja Saueaugu VI kiinteistöjen kaavoitus | 2002 | Yksityinen tilaaja |
28. | Narva mnt 7c toimistotalon peruskorjaus | 2002 | Manutent Oy |
29. | Harjumaa, Kehran kaupungin keskusta-alueen kaavoitus | 2003 | Anijan Kunnanhallitus |
30. | Saaren lääni, Mustjalan koulun liikuntasalin suunnittelutyöt (perussuunnitteluprojektin mitoissa) | 2003 | Mustjalan kunnanhallitus |
31. | Narva mnt 7, I krs. jäykkyysdiafragman työprojektin laatiminen | 2003 | Manutent Oy |
32. | Tallinna, Purje 1a asuinrakennuksen peruskorjaus- ja lisärakennusprojekti | 2003 | Yksityinen tilaaja |
33. | Tallinna, Sakala 23, toimistotalon peruskorjaus | 2003 | Opetus- ja tiedeministeriö |
34. | Tallinna, Mere pst 4, D-osan peruskorjaus | 2003 | Aswega Oy |
35. | Tarton kaupunki, N.Lunini 6 peruskorjaus | 2003 | Tarton yliopiston Klinikka Säätiö |
36. | Tallinna, Tartu mnt 85, Harju Maakohtu (Harjun käräjäoikeuden) rakennuksen peruskorjaus | 2003 | Facio Ehituse Oy |
37. | Harjumaa, Kehran kaupungin kahden lämmityslaitoksen jakautumiskaavioiden laatiminen | 2003 | Anijan Kunnanhallitus |
38. | Tarton henkisen terveyden Huoltokeskuksen rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; | 2003 | Tarton kaupunki |
39. | Tarton kaupunki, Kaunase 23 rakennuksen kunnostusprojekti | 2003 | Tarton kaupunki |
40. | Tallinnan Mustamäen lukion rakennuksen ja rakenteiden peruskorjausprojektin laatiminen; LVIA – ja sähkösuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; (rakennuksen nettopinta-ala ca 6000 m2) | 2003 | Tallinnan opetusvirasto |
41. | Jakob Westholmin lukion rakennuksen ja rakenteiden peruskorjaus. Työsuunnitelma ja rakennustöiden suunnittelijapuolinen valvonta; arkkitehti- ja rakenne suunnittelu; (suojelukohde) | 2003 | Tallinnan opetusvirasto |
42. | Harjumaa, asuinrakennus ”Villa Luite“ rak.projekti | 2003 | Yksityinen tilaaja |
43. | Sitsimäen rautatien eritasoristeyksen työprojekti | 2003 | ETP Grupp Oy |
44. | Kehran lukion ruokalatilojen peruskorjaus | 2003 | Anijan Kunnanhallinto |
45. | Tallinna, Kolmiku 57 yksityisen asuinrakennuksen rak.projekti | 2003 | Yksityinen tilaaja |
46. | Tallinnan Paen lukion peruskorjaus- ja suunnittelutyöt sekä rakennustöiden suunnittelijapuolinen valvonta (rakennuksen nettopinta-ala ca 4100m2) | 2003 | Tallinnan opetusvirasto |
47. | Viron Notaarien arkistotalo (Kopli 31, Tallinn) skitsiprojekti | 2003 | Viron Tasavallan Notaarit (Eesti Vabariigi Notarite Koda) |
48. | Tallinna, Ravi 18 pysäköintialueiden peruskorjaus; tontin infra | 2003 | Tallinna Kommunaalamet |
49. | Tallinnan vanha kaupunki, Raatihuoneen aukion kävelyteiden, Vanaturukael kadun liikenne- ja kävelyteiden sekä Müürivahe kadun peruskorjaus (arkkitehtuurin muistojen alue) | 2003 | Tallinna Kommunaalamet |
50. | Harjumaa, Sauen kunta, Allikun kylä, Kiinteistöjen „Marja“ ja „Juhkomäe II“ kaavoitukset | 2003 | Yksityinen tilaaja |
51. | Harjumaa, Kiilin kunta, Kiilin koulurakennuksen peruskorjaus- ja lisärakennussuunnitelma (rakennuksen nettopinta-ala 5141 m2) | 2003 | Kiilin kunnanhallitus |
52. | Tallinnan piirikuntaoikeuden rakennuksen rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; (suojelukohde) | 2004 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
53. | Tallinnan Juhkentali 52 kiinteistön kaavoituksen suunnittelu | 2004 | Aswega Oy |
54. | Tallinnan Ranskan Lyseon ala-asteen rakennuksen (Hariduse 8, Tallinna) peruskorjaus ja restauroinnin rak.projekti; suunnitteluprojektin valvonta (Arkkitehtuurin muistokohde) | 2004 | Tallinna Opetusvirasto |
55. | Tarton Herbert Masingin koulun peruskorjaus ja rakennustöiden suunnittelijapuolinen valvonta (rakennuksen nettopinta-ala ca 4600m2, arkkitehtuurin muistokohde) | 2004 | Tarton Kaupunginhallitus |
56. | Läntisen Tallinnan Keskussairaalan laboratoriokeskuksen peruskorjauksen rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; | 2004 | Läntisen Tallinnan Keskussairaala Oy |
57. | Tallinnan saksalaisen lukion koulurakennuksen julkisivujen saneeraus | 2004 | Tallinnan saksalainen lukio |
58. | Tallinnan 91. päiväkodin (Energia 11, Tallinna) peruskorjaus | 2004 | Tallinnan Opetusvirasto |
59. | Haapsalun kaupunki, Kaldapealse tie rak.projekti | 2004 | Haapsalun Kaupunginhallitus |
60. | Tarton kaupunki, Näituse kadun liikennetunnelin rak.projekti; infra; peruskorjaus | 2004 | Tarton Kaupunginhallitus |
61. | Punane katu 14 - kauppa- ja liikekeskuksen rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; suunnitteluprojektin valvonta | 2004 | Tasmo Ärigrupi Oy |
62. | Merivoimien tukikohdan muunnosaseman (muundurjaam) rak.projekti | 2004 | Viron Tasavallan Puolustusvoimat |
63. | Tallinnan ”Kopli” päiväkodin (Kopli tn 104, Tallinna) peruskorjaus (suojelukohde) | 2004 | Tallinnan Opetusvirasto |
64. | Saare läänin, Orissaaren kunnan uuden Orissaaren urheilutalon rak.projekti | 2004 | Orissaaren Kunnanhallitus |
65. | Raplan kunnan Kulttuurikeskuksen peruskorjaus | 2004 | Raplan Kunnanhallitus |
66. | Saugan kunnan lämmitysputkien peruskorjaus | 2004 | Saugan Kunnanhallitus |
67. | Viljandin Maalukion ala-asteen ja lukion rakennuksen sekä rakennelmien (Uueveski 1/Jakobsoni 42, Viljandi) peruskorjaus (arkkitehtuurin muistokohde) | 2004 | Viljandin Kaupunginhallitus |
68. | Viron Notaarien arkistotalo (Kopli 31, Tallinn) rak.projekti | 2004 | Viron Tasavallan Notaarit (Eesti Vabariigi Notarite Koda) |
69. | Haapsalun kaupunki, Posti 34 kiinteistön kaavoituksen projekti | 2004 | Haapsalun Kaupunginhallitus |
70. | Pelgurannan Tukikodin Haaberstin kerhotalo (sosiaalitalo) arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu | 2004 | Tallinnan Sosiaali- ja Terveydenhoitovirasto |
71. | Pärnumaan Reiu kylä, Kulla tien rakennusprojekti | 2004 | Tahkurannan Kunnanhallitus |
72. | Tallinnan ”Lauliku“ päiväkodin rak.suunnittelu (Kivimäe 17, Tallinn) | 2004 | Tallinnan Opetusvirasto |
73. | Tallinnan Rahumäen peruskoulun rakennuksen peruskorjaus; LVIA – ja sähkösuunnittelu; (rakennuksen nettopinta-ala ca 2700 m2) | 2005 | Tallinnan Opetusvirasto |
74. | Pärnumaan ammatillisen koulutuskeskuksen päärakennuksen peruskorjaus (rakennuksen nettopinta-ala 4726 m2) | 2005 | Pärnumaan ammatillinen koulutuskeskus |
75. | Haapsalun kaupunki, pyöräteiden kehityshanke. skitsiprojekti | 2005 | Haapsalun Kaupungihallitus |
76. | Värskan vesipuiston ja uimahallin (Mineraalvee SPA) pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; tekninen – ja sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; projektin johtaminen; | 2005 | Värskan Kunnanhallitus |
77. | Tarton kaupunki, Riia kadun I.Puusepa-Ringitee kadun peruskorjaus | 2005 | Tarton Kaupunginhallitus |
78. | Tarton kaupunki, Riia-Turu-Vabaduse pst risteyksen peruskorjaus | 2005 | Tarton Kaupunginhallitus |
79. | Haapsalun kaupungin Kulttuurikeskuksen muutostöiden suunnittelu | 2005 | Arhitektuuribüroo R.Projekt Oy |
80. | Jõhvin lukion ala-asteen koulun rakennesuunnittelu perusprojektin laajuudessa (rakennuksen nettopinta-ala 3270,7 m2) | 2005 | Jõhvin Kaupunginhallitus |
81. | Võrumaan ammatillisen koulutuskeskuksen uuden rakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen peruskorjauksen skitsiprojektit ja tontin kaavoituksen laatiminen | 2005 | Võrumaan ammatillinen koulutuskeskus |
82. | Tarton kaupunki, Kaunase 23 rakennuksen kirjaston videovalvontasysteemin suunnittelu | 2005 | Tarton Kaupunginhallitus |
83. | Narvan ammatillisen koulutuskeskuksen koulurakennuksen ja siipirakennuksen rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; projektin johtaminen | 2005 | Narvan ammatillinen koulutuskeskus |
84. | Tallinnan, Juhkentali 52, asuin-ja toimistorakennuksen rak.projekti (rakennuksen nettopinta-ala 3316 m2) | 2005 | Aswega Oy |
85. | Tarton kaupunki, Riia-Turu-Vabaduse risteyksen peruskorjaus | 2005 | Tarton Kaupunginhallitus |
86. | Kuressaaren Ammattikoulun opiskelija-asuntolan peruskorjauksen työprojektin laatiminen, rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; pihasuunnittelu; | 2005 | Kuressaaren Ammattikoulu |
87. | Haapsalun kaupunki, Raudtee katu-Jaaman puro sadeveden viemäristön rak.projekti. | 2005 | Haapsalun Kaupunginhallitus |
88. | Haapsalun kaupunki, Piispalinnan Vaba kadun alueen kunnossapito ja pysäköintialueen projekti | 2005 | Haapsalun Kaupunginhallitus |
89. | Tallinnan Vanhan Kaupungin Lukio, peruskorjauksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA-, sähkö-, tele- ja turvatekniikkasuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; projektin johtaminen (suojelukohde, Unesco) | 2005 | Tallinnan Opetusvirasto |
90. | Karksi-Nuia Lukion koulurakennuksen peruskorjaus ja liikuntasalin lisärakennuksen rakennusprojektin laatiminen | 2005 | Karksin Kunnanhallitus |
91. | Haapsalun kaupunki, Kiltsi tie – Paralepan ranta kevytliikennetien projekti | 2005 | Haapsalun Kaupunginhallitus |
92. | Haapsalun kaupunki, F.J.Wiedemanni katu – Kiltsi tie kevytliikennetieprojekti | 2005 | Haapsalun Kaupunginhallitus |
93. | Kuressaaren ammattikoulun UPA työsalien (pajarakennukset) osallisen peruskorjauksen projekti | 2005 | Kuressaaren ammattikoulu |
94. | Tallinnan Teknillisen korkeakoulun kirjaston ja e-koulutuskeskuksen arkkitehti- ja rakenne suunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; tele- ja turvatekniiikan suunnittelu; tekijänoikeuksien valvonta | 2005 | Tallinnan Teknillinen korkeakoulu |
95. | Haapsalu kaupunki, Kiltsi tie-Paralepan ranta; Jaama puron sillan rakennusprojekti | 2005 | Haapsalun Kaupunginhallitus |
96. | Võrumaan ammatillisen koulutuskeskuksen tekniikkatalon – laboratorion kunnostus- ja siipirakennuksen rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; tekijänoikeuksien valvonta | 2005 | Võrumaan ammatillinen koulutuskeskus |
97. | Tallinnassa Virbi 12 rakennettavan asuin-, liike- ja kauppakeskuksen pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; (16 krs., bruttopinta-ala ca 8500 m2) | 2006 | Onix Invest Oy |
98. | Tallinnassa, Lubja 4 rakennuksen esisuunnitelman laatiminen ja tontin teknisten rakennelmien rakennussuunnitelma | 2006 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
99. | Tallinnan Kasekese päiväkodin arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; (Kaskede pst 22, Tallinna, rakennuksen nettopinta-ala 1622 m2) ja tekijänoikeuksien valvonta | 2006 | Tallinnan Opetusvirasto |
100. | Lasnamäen Venäjänkielisen lukion peruskorjaus; LVIA – ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; tekijänoikeuksien valvonta (rakennuksen nettopinta-ala 8134 m2) | 2006 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
101. | Abja Lukion alueen rakennussuunnitelma sekä pajan ja urheilukeskuksen rakennusten skitsiprojektin laatiminen | 2006 | Abja Elamu Oy |
102. | Are Peruskoulun koulurakennusten peruskorjaus sekä uuden liikuntasalin rakennusprojekti | 2006 | Aren Kunnanhallitus |
103. | Tallinnassa Teknillisen korkeakoulun lisäsiiven kuljetuskeskuksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; pihasuunnittelu; rakennustöiden tekijänoikeuksien valvonta | 2006 | Tallinnan Teknillinen Korkeakoulu |
104. | Vasalemman peruskoulun koulu- ja urheilurakennuksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; (rakennuksen nettopinta-ala 1921 m2) | 2006 | Vasalemman Kunnanhallitus |
105. | Tarton kaupunki, Turu ja Väike Turu kadun sekä Emajõki joen välisen alueen katujen ja pysäköintialueen peruskorjaus | 2006 | Tarton Kaupunginhallitus |
106. | Tallinnan Ranskalaisen Lyseon tontin (Hariduse 3, Tallinna) kaavoituksen laatiminen sekä uuden urheilutalon skitsiprojekti | 2006 | Tallinnan Opetusvirasto |
107. | Viljandin, C.R Jakobsoni lukion peruskorjaus ja rakennustöiden tekijänoikeuksien valvonta (rakennuksen nettopinta-ala 7227 m2) | 2006 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
108. | Tallinnan Teknillisen yliopiston opiskelija-asuntolojen ja maanalaisten parkkitilojen projektin laadinta; pää- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; sisustussuunnittelu; (Akadeemia tee 9, Tallinna, rakennusten pinta-ala 20 680 m2) | 2006 | Tallinnan Teknillinen Yliopisto |
109. | Tallinnassa, Kiinteistöviraston rakennuksen 1.kerroksen korjaus ja arkistorakennuksen siipirakennuksen rakennesuunnittelu; sisustussuunnittelu (siipirakennuksen nettopinta-ala: 4087,2 m2) | 2007 | Kiinteistövirasto |
110. | Viljandin, C.R Jakobsoni lukion ja uimahallin rakennesuunnittelu ja tekijäoikeuksien valvonta; LVIA- ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; | 2007 | Viljandin kaupunki |
111. | Tarton Slaavilaisen lukion ja uimahallin rakenne suunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; (rakennuksen nettopinta-ala 6879 m2) | 2007 | Tarton Kaupunginhallitus |
112. | Haapsalun kaupunki, J.Wiedemanni kadun – rannan kevytliikennetien projektin yhteensovittaminen sekä polkupyöräilijöiden tien (Haapsalu-Riisipere) yhdisteltävän osan(Haapsalu-Rohuküla) projekti | 2007 | Põhja-Läänemaa Turismi-ja Spordi-objektide Halduskeskus Oy |
113. | Tallinnan 32. lukion rakennuksen sekä rakenteiden peruskorjaus ja rakennusprojektin laatiminen, tekijänoikeuksien valvonta | 2007 | Projektipea Oy |
114. | Tallinnan Kristiine lukion rakennuksen sekä rakenteiden peruskorjaus ja rakennusprojektin laatiminen, tekijänoikeuksien valvonta | 2007 | Projektipea Oy |
115. | Haaberstin Venäjänkielisen lukion rakennuksen ja rakenteiden peruskorjaus; LVIA- ja sähkösuunnittelu; Tekijänoikeuksien valvonta | 2007 | Skanska EMV Oy |
116. | Karjamaan lukion rakennuksen ja rakenteiden peruskorjaus; LVIA – ja sähkösuunnittelu; tekijänoikeuksien valvonta | 2007 | Skanska EMV Oy |
117. | Tallinnan Sikupilli Lukion rakennuksen ja rakenteiden peruskorjaus; LVIA – ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; rakennustöiden tekijänoikeuksien valvonta | 2007 | Skanska EMV Oy |
118. | Tallinnassa, Lasnamäe 2 toimistorakennuksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; projektin johtaminen sekä valvonta. (rakennuksen nettopinta-ala: 8477 m2) | 2007 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
119. | Kuressaaren ammattikoulun UPA työsali/paja rakennusten osallisen peruskorjauksen ja rakennuksen lämmityksettömän osan kunnostusprojekti | 2007 | Kuressaaren ammattikoulu |
120. | Koulurakennuksien yhdistelmä Kallemäe peruskorjauksen ja uimahallin rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; (rakennuksen nettopinta-ala: 2996,05 m²) | 2007 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
121. | Viron Maatalousyliopiston, Kreutzwaldi 64 sijaitsevan koulurakennuksen pää-, arkkitehti- ja rakenne suunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; (rakennuksen nettopinta-ala 8335,0 m2) | 2007 | Viron Maatalousyliopisto |
122. | Kaagveren erikoisoppilaitoksen kokonaisuuden peruskorjaus; rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuun. ja tekijänoikeuksien valvonta (suojelukohde, nettopinta-ala 5530 m2) | 2007 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
123. | Koulurakennuksen yhdistelmä Kammeri peruskorjaus ja siipirakennuksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; projektin johtaminen (rakennusten nettopinta-ala yht.: 5018 m2) | 2007 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
124. | Tallinnan Laagna Lukion alueen infrasuunnittelun rakennusprojekti (Vikerlase tn 16, Tallinn) | 2007 | Projektipea Oy |
125. | Tallinnassa, Juhkentali 52 kiinteistön viemäristön muutosprojekti | 2007 | Permanent Arendus Oy |
126. | Oikeustutkimus- ja Kriminalistiikka Keskuksen sekä Viron Oikeuslääketieteen Tutkimuslaitoksen pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA-, sähkö-, tele- ja turvatekniikkasuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; tekijäoikeuksien valvonta (rakennuksen nettopinta-ala: 10 076,4 m2) | 2008 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
127. | Rakvere, Kreutzwaldi 5 rakennettavan Poliisi- ja pelastuslaitoksen yhteisrakennuksen pää- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; (rakennuksen nettopinta-ala: ca 5700 m2) | 2008 | Valtion Kiinteistö Oy (RKAS) |
128. | Tallinnan Haabersti ja Nõmme kaupungin osien kevytliikenneteiden yhdistämisen projekti | 2008 | Tallinnan Kaupunginsuunnittelun Virasto |
129. | Tallinnassa, Priisle 10 toimistotalon rakenne-, infra- ja vihersuunnittelu (nettopinta-ala 16 000 m2) | 2008 | Onix Invest Oy |
130. | Tarton kaupunki, Turu ja Väike Turu kadun sekä Emajõki joen välisen alueen katujen ja pysäköintialueen peruskorjauksen suunnittelu; viemäröintisuunnittelu | 2008 | Tarton Kaupunginhallitus |
131. | Tallinnan ”Rännaku” päiväkodin arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; rakennusvalvonta (rakennuksen nettopinta-ala 1641 m2) | 2008 | Tallinnan Opetusvirasto |
132. | Tallinnassa, Ussimäe 12 (nettopinta-ala 18 000 m2), Priisle 16 (nettopinta-ala 12 000m2) ja Priisle 18 (nettopinta-ala 22 000 m2) toimisto- ja tuotantorakennuskompleksin suunnittelu | 2008-2009 | Onix Invest Oy |
133. | Sillamäen Ammattikoulun rakennusten (koulurakennuksen ja asuntolan) peruskorjaus; arkkitehtonisen esisuunnitelman laatiminen; LVIA | 2008 | FK Teenused Oy |
134. | Tallinnan vankilan ja Pidätyslaitoksen kompleksin pää- ja arkkitehtisuunnittelu, LVIA-, sähkö-, tele- ja turvatekniikkasuunnittelu; mm sairaala-, selli-, asuin-, työ- ja tekniset rakennukset; viher- ja pihasuunnittelu; (Maardu kaupunki, Vana-Narva mnt 13, Paemurru 1 ja Vana-Narva mnt 17 tonteille; 73 305 m2, tontin pinta-ala 228 000 m2) | 2008-2009 | Valtion kiinteistö Oy (RKAS) |
135. | Abjan lukion koulurakennuksen, urheilukeskuksen ja uimahallin arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkö suunnittelu; sisustus- ja vihersuunnittelu; | 2008 | Abjan Kunnanhallitus |
136. | Pärnun Hansalukion rakennuksen peruskorjaus (suojelukohde, nettopinta-ala 3586,9 m²) | 2008 | Remet Ehitus Oy |
137. | Ida-Virumaalla, Maidlan kunnassa, Ojamaan palavakivikaivoksen vientitien suunnittelu (tien pituus 8,347 km) | 2008 | VKG Kaevandused Oy |
138. | Kaagveren erikoisoppilaitoksen oppimis- sekä tuotantorakennuksen peruskorjauksen skitsisuunnitelman laatiminen | 2008 | Kaagveren erikoisoppilaitos |
139. | Viron Puolustusvoimien Jalkaväen Koulutuskeskuksen Kuperjanovin Jalaväkipataljoonan III rakentamisen järjestyksen suunnittelu (projektin mitoissa) | 2008-2009 | Puolustusministeriö |
140. | Tallinnassa, Rannamõisa tie 12, 12a, 12b, 14, 14a, 14b kiinteistöjen kaavoituksen laatiminen | 2008-2009 | Onix Invest Oy |
141. | Tallinnan yliopiston Haapsalun yksikön koulurakennuksen pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnitelu; sisustussuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; (rakennuksen pinta-ala: 7316 m2) | 2008 | Tallinnan yliopiston Haapsalun yksikkö |
142. | Tarton yliopiston Filosofian tiedekunnan rakennuksen, osoite Jakobi 2 Tartto, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA-, sähkö- ja tele suunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; projektin johtaminen (rakennussuojelukohde, laajuus 7916,25 m2) | 2009 | Tarton yliopisto |
143. | Tarton yliopiston sosiologian tiedekunnan rakennuksen, osoite Lossi 36, Tartto, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; (suojelukohde, pinta-ala: 4782,8 m2) | 2009 | Tarton yliopisto |
144. | Tallinnan Mahtra Lukion koulurakennuksen ja rakenteiden peruskorjaus; pää- ja rakennesuunnittelu; LVIA- ja sähkösuunnittelu; sisustussuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; (rakennuksen pinta-ala: 8384,8 m²) | 2009 | Facio Ehituse Oy |
145. | Tallinnan 53. Lukion rakennuksen ja uimahallin rakennesuunnittelu; LVIA – ja sähkösuunnittelu; viher- ja pihasuunnittelu; (rakennuksen pinta-ala: 6780,1 m²) | 2009 | Facio Ehituse Oy |
146. | Luunjan kunnan Lohkva päiväkodin lisärakennusprojekti ja peruskorjaus | 2009 | Luunjan Kunnanhallitus |
